整车结构参数 | 整车外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 1800×900×1130 |
最小离地间隙(mm)(后桥尾端离地) | ≥90 | |
整车净重(Kg) | 95 | |
最大负重(Kg) | 140 | |
使用性能参数 | 最高前进车速(km/h) | 8.5 |
最高后退车速(km/h) | 2.4~4.8 | |
最大行驶里程(km) | 35 | |
最小转弯半径(mm) | 1100 | |
最大爬坡度(满载)(%) | 12 | |
电池 | 12V33AH*2 | |
电机 | 400w | |
控制器 | 柯蒂斯1210 | |
充电器 | 110VAC~230VAC(可选)/24VDC-4A | |
充电时间 |
6~8小时 |